RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA E CLASSIFICAÇÃO FINAL – VESTIBULAR 2017

Conselho Acadêmico e Administrativo da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, por meio da Comissão de Processo Seletivo, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1. O RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA E A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR 2017, conforme abaixo relacionado, encontra-se divulgado nos sites www.escoop.edu.br e www.objetivas.com.br.

Município de Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016.

DERLI SCHMIDT,
Diretor Geral do ESCOOP.

Registre-se e publique-se.

Nome Inscrição RED Resultado Classificação
ALAN DIAS ETTRICH 483 3,00 3,00 36
ALESSANDRA DOS SANTOS 436 9,00 9,00 9
ALLAN COELHO COSTA 488 10,00 10,00 4
ANA MARIA DE ARAUJO 485 9,00 9,00 5
CARLOS BASSANI CARDIA 478 5,50 5,50 33
CAROLINE PEREIRA GOMES 474 8,00 8,00 19
CASSIANO POMPEU SILVELLO 480 9,00 9,00 7
CONCEICAO DA ROCHA 470 6,00 6,00 29
DAMIANE ESTAMADO DE MIRANDA 458 3,00 3,00 35
DEIVID GARCIA GOUVEA 422 7,50 7,50 21
DIORGENES LAUTENSCHLAEGER DA SILVA 487 9,00 9,00 10
DJONES ROBERTO ZUCOLOTTO 475 8,00 8,00 17
DORASIL HELENA MOTTA GARCIA 431 3,00 3,00 34
EDSON ARANTES DO NASCIMENTO DA SILVA 468 7,00 7,00 22
EVELIN BANDEIRA CAMARGO 461 8,00 8,00 18
GABRIEL CARNEVALE DE OLIVEIRA 448 9,00 9,00 8
GUSTAVO RUDI MUSSKOPF 486 10,00 10,00 1
HUGUES LOUREIRO MARQUES 428 6,00 6,00 27
ISAURA DE FATIMA MENEZES BERNARDES 427 6,00 6,00 28
IVAN LUIZ ALMEIDA 476 7,00 7,00 23
JEAN MARCELO FRAGA ROCHA 472 6,00 6,00 30
JHONATAN DOS SANTOS DILDA 419 7,00 7,00 25
JORGE LUIZ FERNANDES DE AZEVEDO 440 8,50 8,50 13
JULIANO OLIVEIRA VEIGA 460 9,00 9,00 11
KAROLINE LIMA NUNES 420 6,00 6,00 31
LIGIA HELENA RODRIGUES DRAGO 446 8,00 8,00 15
LUIS GUILHERME DA SILVEIRA 465 7,00 7,00 24
MARCELO GOTTEMS LIMA 462 10,00 10,00 2
MARCO AURELIO CORREA HAUPENTHAL 445 9,00 9,00 6
MAURICIO BORGES MAYCA 450 6,00 6,00 32
MICHELLE BOCHI VIEIRA 473 10,00 10,00 3
NICHOLLAS DA SILVA SOARES 455 9,00 9,00 12
PEDRO HENRIQUE MOLLER VASQUES 467 6,50 6,50 26
RITA GISELE FESTA MARINHO 459 8,00 8,00 14
SABRINA KOCH 418 7,50 7,50 20
VINICIUS VIEIRA BURGOS 417 8,00 8,00 16

RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA E CLASSIFICAÇÃO FINAL – VESTIBULAR 2017 – PDF

 

CONFIRA TAMBÉM

Confira os cursos promovidos pela ESCOOP em Setembro

Confira os cursos promovidos pela ESCOOP em Setembro

CURSOS confira alguns cursos ofertados pela escoop em setembro  Objetivo: Desenvolver habilidades fundamentais de liderança, gestão de conflitos, motivação de equipe, delegação eficaz e fornecimento de feedback construtivo. Carga horária total: 4 horas Modalidade:...